BIJLAGE   1,   blad 1
        Bevol- Huis Omschrijving deelgebied Bevol- Huis Bijzonderheden en/of losse eindjes
      GEBIED king houdens   king houdens      
0 0 0 Totaal Stad 175552 85959        
1 0 0 Totaal Stadsdeel 1 Binnenstad 29247 14637      
1 1 0 1. Binnenstad 15161 7717      
1 1 1 Centrum/binnenstad west 3563 1723   2,067904817
1 1 2 Binnenstad-zuid 5034 2695   1,867903525
1 1 3 Binnenstad-oost 2489 1415   1,759010601
1 1 4 Binnenstad-noord 4075 1884   2,162951168
1 2 0 2. Schil West 14086 6920      
1 2 1 Oranjebuurt 6139 3159   1,943336499
1 2 2 Schildersbuurt 5837 2524   2,312599049
1 2 3 Kostverloren 2110 1237   1,705739693
2 0 0 Totaal Stadsdeel 2 Noordwest 39722 18541      
2 1 0 3. Vinkhuizen 13800 5976      
2 1 1 Vinkhuizen-zuid 4336 1965     Incl. Friesestraatweg en Hoendiep 2,206615776
2 1 2 Vinkhuizen-noord 5763 2557   2,253813062
2 1 3 De Held/Gravenburg 3701 1454     2,545392022
2 2 0 4. Selwer/Paddepoel/Tuinwijk 16752 8875      
2 2 1 Paddepoel-zuid 3631 1711   2,122150789
2 2 2 Paddepoel-noord 5122 2742 Incl. Universiteitscomplex en Koningslaagte 1,867979577
2 2 3 Selwerd 6316 3469   1,820697607
2 2 4 Concordiabuurt 1568 913   1,717415115
2 2 9     Dorkwerd 115 40
2 3 0 5. Hoogkerk 9170 3690      
2 3 1 Hoogkerk 3010 1462 Hoogkerk-dorp+Burgemeestersbuurt 2,058823529
2 3 2 Hoogkerk-zuid oud 3006 1082   2,77818854
2 3 3 Hoogkerk-zuid nieuw 2980 1075 Bangeweer + Stadspark+Peizerweg+"De Kring" 2,772093023
2 9 1             Vierverlaten 174 71
 
        Bevol- Huis Omschrijving deelgebied Bevol- Huis Bijzonderheden en/of losse eindjes
        king houdens   king houdens      
3 0 0 Totaal Stadsdeel 3 Zuid 44919 23736        
3 1 0 6. Schil Zuid 17535 9653      
3 1 1 Zeeheldenbuurt 3453 1986   1,738670695
3 1 2 Laanhuizen/Grunobuurt 3231 1891   1,708619778
3 1 3 Rivieren-/Herewegbuurt 4875 2592   1,880787037
3 1 4 Oosterpoortbuurt 5976 3184   Incl. De Meeuwen 1321 659 1,876884422
3 2 0 7. Wijert/Helpman 17553 9093      
3 2 1 De Wijert-noord 4478 2662   1,682193839
3 2 2 De Wijert-zuid 2709 1248   2,170673077
3 2 3 Helpman-west 2531 1324  Incl. Woonwagenkamp 40 19 1,91163142
3 2 4 Helpman-oost 3287 1664   1,975360577
3 2 5 Coendersborg/Villabuurt 4548 2195   2,071981777
3 3 0 8. Corpus den Hoorn 9831 4990        
3 3 1 Corpus d Hoorn-noord 4288 2330   1,840343348
3 3 2       Corpus d Hoorn-zuid 5543 2660   2,083834586
4 0 0 Totaal Stadsdeel 4 Oude Wijken       26280 14588      
4 1 0 9. Korreweg 16030 8567      
4 1 1 De Hoogte 3182 1846   1,723726977
4 1 2 Korrewegbuurt 4550 2141   2,125175152
4 1 3 West-Indischebuurt 1978 1226   1,613376835
4 1 4 Oost-Indischebuurt 6320 3354   1,884317233
4 2 0 10. Oosterpark 10250 6021      
4 2 1 Gorechtbuurt 4712 2714 incl. Damsterbuurt     1,736182756
4 2 2       Oosterpark/florabuurt 5538 3307 incl. Bloemenbuurt     1,674629574
sd   Niveau   Omschrijving deelgebied Bevol- Huis Omschrijving deelgebied Bevol- Huis Bijzonderheden en/of losse eindjes
nr 2 3 Niveau 2 king houdens   king houdens      
5 0 0 Totaal Stadsdeel 5 Noorddijk 35384 14457            
5 1 0 11. Lewenborg 16779 6784      
5 1 1 Lewenborg-zuid 3459 1475   2,345084746
5 1 2 Lewenborg-noord 3894 1704 incl. Zuidwending 53 23 2,285211268
5 1 3 Lewenborg-west 2298 894   2,570469799
5 1 4 Ruischerbrug 3031 1128   2,687056738
5 1 5 Oosterhoogebrug 4097 1583 incl. Ulgersmaborg     2,588123816
5 2 0 12. Beijum 16691 6928      
5 2 1 Beijum-oost 7215 3023   2,386701952
5 2 2 Beijum-west 6608 2916   2,26611797
5 2 3 Hunze 2868 989     2,899898888
5 9 0     Buiten"dorpen" totaal 1914 745
5 9 1     Noorderhoogebrug 322 107
5 9 2     Bovenstreek 271 90
5 9 3     Euvelgunne 136 51
5 9 4     Middelbert 170 69
5 9 5     Engelbert 856 346
5 9 6     Roodehaan 29 11
5 9 7             Woonschepenhaven 130 71
      Totalen per stadsdeel       personen  per wooneenheid        
1     stadsdeel 1 Binnenstad 29247 14637   1,9981554        
2     stadsdeel 2 Noord west 39722 18541   2,1423871    
3     stadsdeel 3 Zuid 44919 23736   1,8924419    
4     stadsdeel 4 Oude wijken 26280 14588   1,8014807  
5     stadsdeel 5 Noorddijk 35384 14457   2,4475341  
      Totaal stad 175552 85959   2,042276